Voici à titre informatif les grandes étapes vous permettant de découper votre randonné sur le chemin Urbain V. Elles ont été choisies courtes pour profiter des paysages, des lieux traversés et des personnes rencontrées (en un mot pour faire du slow tourisme). Bien évidemment il y a d'autres façon de réaliser vos étapes. En effet, il y a des hébergements intermédiaires sur chaque étape type.
Pour faire votre propre découpage des étapes
servez-vous du calculateur d'étapes qui est sur la carte intéractive
Vous pourrez alors l'enregistrer et éditer votre road-book personnel.
Voici un exemple pour les très bons marcheurs (20 à +30 km /jour avec jusquà 1400m de dn +)
| Jour | départ arrivée | kilométrage | dénivelée positive |
|---|---|---|---|
| 0 | St Flour | ||
| 1 | Faverolles | 25 km | 611 m |
| 2 | St juéry | 25 km | 1167 m |
| 3 | Brion | 28 km | 894 m |
| 4 | les Rajas | 31 km | 648 m |
| 5 | Grèzes | 29 km | 711 m |
| 6 | Mende | 21 km | 784 m |
| 7 | La fage | 23 km | 1204 m |
| 8 | Florac | 27 km | 904 m |
| 9 | Grizac | 19 km | 1261 m |
| 10 | Jalcreste | 27 km | 1031 m |
| 11 | St Etienne Val Franç. | 22 km | 986 m |
| 12 | Anduze | 31 km | 1437 m |
| 13 | Vézénobres | 29 km | 640 m |
| 14 | Aubarne | 27 km | 309 m |
| 16 | Vers pont du Gard | 30 km | 462 m |
| 17 | Avignon | 35 km | 492 m |
Mais il existe bien d'autres façon de découper les étapes. A vous de créer vos étapes.